World Today
| City | Weather | Temperature |
| Amsterdam | Showers | 10°C (50°F) |
| Athens | Clear | 28°C (83°F) |
| Barcelona | Clear | 22°C (72°F) |
| Berlin | Clear spells | 15°C (59°F) |
| Brussels | Showers | 9°C (48°F) |
| Copenhagen | Clear | 13°C (56°F) |
| Dublin | Cloudy | 10°C (50°F) |
| Frankfurt | Heavy rain | 10°C (50°F) |
| Geneva | Light rain | 14°C (58°F) |
| Lisbon | Clear | 25°C (77°F) |
| London | Showers | 12°C (53°F) |
| Los Angeles | Clear spells | 22°C (72°F) |
| Madrid | Clear | 22°C (72°F) |
| Miami | Showers | 30°C (87°F) |
| New York | Thunder | 22°C (71°F) |
| Oslo | Heavy rain | 13°C (56°F) |
| Paris | Showers | 12°C (53°F) |
| Rome | Showers | 18°C (65°F) |
| San Francisco | Clear | 18°C (64°F) |
| Seoul | Clear | 29°C (84°F) |
| Stockholm | Cloudy | 16°C (61°F) |
| Sydney | Showers | 19°C (65°F) |
| Tokyo | Clear | 25°C (78°F) |
| Toronto | Light rain | 21°C (70°F) |
| Vienna | Cloudy | 15°C (59°F) |
| Zurich | Showers | 12°C (54°F) |
World Tonight
| City | Weather | Temperature |
| Amsterdam | Showers | 5°C (41°F) |
| Athens | Clear | 18°C (64°F) |
| Barcelona | Clear spells | 11°C (53°F) |
| Berlin | Clear | 6°C (44°F) |
| Brussels | Clear spells | 4°C (38°F) |
| Copenhagen | Clear | 7°C (45°F) |
| Dublin | Cloudy | 5°C (40°F) |
| Frankfurt | Showers | 4°C (40°F) |
| Geneva | Showers | 3°C (38°F) |
| Lisbon | Clear | 12°C (54°F) |
| London | Light rain | 5°C (42°F) |
| Los Angeles | Clear | 14°C (58°F) |
| Madrid | Clear | 9°C (47°F) |
| Miami | Clear | 23°C (73°F) |
| New York | Thunder | 16°C (61°F) |
| Oslo | Light rain | 5°C (40°F) |
| Paris | Cloudy | 4°C (40°F) |
| Rome | Clear | 12°C (54°F) |
| San Francisco | Clear | 8°C (47°F) |
| Seoul | Clear | 14°C (57°F) |
| Stockholm | Cloudy | 7°C (45°F) |
| Sydney | Showers | 13°C (56°F) |
| Tokyo | Clear | 17°C (63°F) |
| Toronto | Heavy rain | 3°C (38°F) |
| Vienna | Clear | 8°C (46°F) |
| Zurich | Showers | 3°C (37°F) |
© Irish Examiner Ltd, City Quarter, Lapps Quay, Cork. Registered in Ireland: 523712.